崗位名稱 | 車間主任 | 崗位編號 | GYCJ001 | ||||
所在部門 | 生產部 | 崗位等級 | 待定 | ||||
職責: | |||||||
序號 | 職責要求 | 工作占比 | 考核目標 | ||||
1 | 根據生產部下達的任務,制定本車間的月、周、日目標計劃,并按照公司的計劃產量完成車間的生產產量(完成率100%) | 30% | 執行性 | ||||
2 | 每天8:00到車間查看前一天的生產情況,統計前一天遺留問題,組織當班員工解決;統計前一天所有相關的生產數據,包括原料的使用、輔料的消耗、產出的產品數量等,并做出前一天的生產成本(完成率及正確率100%) | 10% | 協調性 | ||||
3 | 控制車間每月平均成本低于指定標準 | 20% | 準確性 | ||||
4 | 控制產品合格率在90%以上 | 10% | 執行性 準確性 | ||||
5 | 抓好班組6S現場管理、安全管理和設備管理工作,工傷、事故發生率為零 | 10% | 提升、拓展 | ||||
6 | 出席生產部相關會議,如每周一、三、五晨會,周六成本分析會,做好匯報和工作落實;積極參加公司組織的會議等活動(各會議及時參加不遲到,無缺席) | 5% | 提升、拓展 | ||||
7 | 負責本車間人員考核、升降級審核等工作(依考核制度、晉升制度而定) | 5% | 安全性 | ||||
8 | 負責本車間人員的幫帶、培訓(每月至少培訓2次,每次至少2小時,考核通關率90%以上) | 5% | 執行性 | ||||
9 | 完成上級下達的其他任務 | 5% | 及時性 | ||||
權限: | |||||||
1.參與公司的部門主管會議。 | |||||||
2. 對公司的各項業務有監督建議權。 | |||||||
工作協作關系: | |||||||
內部協調關系 | 董事長、總經理 廠長 倉庫 門店采購 原料倉庫文員等 | ||||||
外部協調關系 | 客戶 物流部等 | ||||||
任職資格: | |||||||
年齡 | 28-40歲 | ||||||
性別 | 不限 | ||||||
教育水平 | 大專及以上 | ||||||
專業 | 不限 | ||||||
培訓經歷 | / | ||||||
崗位經驗 | 有一年以上車間管理經驗,責任心強,能吃苦耐勞,有較強的團隊合作精神 | ||||||
行業經驗 | / | ||||||
知識 | 能熟練使用Word、Excel等辦公軟件;能基本會使用AutoCAD制圖軟件,能看懂與工作相關的圖紙;熟練掌握與工作相關的知識 | ||||||
技能技巧 | / | ||||||
其它要求 | 學習力、溝通力、協調力 | ||||||
其它: | |||||||
使用工具設備 | / | ||||||
工作環境 | 一般工作環境 | ||||||
工作時間特征 | 10小時工作制 | ||||||
所需記錄文檔 | / | ||||||
備注:/ |
專注品質近10年